| 1 | Dancegreed | 4:07 | ||
| 2 | Play the Way | 0:15 | ||
| 3 | Morphine | 4:14 | ||
| 4 | October - Art of Foolish Things | 2:12 | ||
| 5 | Dreamside | 2:42 | ||
| 6 | Feed the Glance | 4:52 | ||
| 7 | Shape of Mine | 0:41 | ||
| 8 | Eden - Live at Moon Club | 5:52 |
| Veröffentlicht | 16. Juni 2008 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kopiere den HTML-Code für das Widget in deinen Blog oder deine Website :
![]() | Der Künstler muss namentlich erwähnt werden. |
![]() | Das Album darf nicht kommerziell verwendet werden. |
![]() | Alle von diesem Album abgeleiteten Werke werden unter derselben Lizenz verwendet. |