Biphenson
Beliebteste Titel
| 1 | 5:23 | 5171 Streams | |||
| 2 | 5:35 | 2998 Streams | |||
| 3 | 4:59 | 2595 Streams | |||
| 4 | 4:52 | 1988 Streams | |||
| 5 | 3:13 | 1962 Streams | |||
| 6 | 3:46 | 1882 Streams | |||
| 7 | 4:02 | 1841 Streams | |||
| 8 | 4:39 | 1672 Streams | |||
| 9 | 2:54 | 1588 Streams | |||
| 10 | 4:03 | 1394 Streams |
Alben
Wissenswertes
Influencé par des émissions comme "trancescape", " les Métissages" sur la radio couleur3, Asot (a stat of trance) d’Armin van Buuren. Mais aussi Menno de Jong, Paul Oakenfold, Farbrausch, Yves Deruyter, Airwave, Daft Punk, Two Steps from Hell ..., je produits quelques morceaux Trance et Electro, sans rester dans un style particulier :-) .
Frankreich - belfort




