Tracks
| 1 | 4:22 | 559 listens | |||
| 2 | 4:01 | 305 listens | |||
| 3 | 1:34 | 211 listens | |||
| 4 | 2:54 | 152 listens | |||
| 5 | 1:38 | 145 listens | |||
| 6 | 1:59 | 141 listens | |||
| 7 | 5:45 | 141 listens | |||
| 8 | 1:36 | 140 listens | |||
| 9 | 3:16 | 126 listens | |||
| 10 | 2:31 | 141 listens | |||
| 11 | 2:11 | 130 listens | |||
| 12 | 1:45 | 110 listens | |||
| 13 | 0:54 | 142 listens | |||
| 14 | 1:56 | 129 listens | |||
| 15 | 3:35 | 104 listens | |||
| 16 | 4:18 | 111 listens | |||
| 17 | 1:23 | 129 listens | |||
| 18 | 1:44 | 127 listens | |||
| 19 | 1:41 | 113 listens | |||
| 20 | 5:10 | 78 listens | |||
| 21 | 7:17 | 83 listens | |||
| 22 | 4:39 | 91 listens | |||
| 23 | 13:25 | 102 listens | |||
| 24 | 10:13 | 78 listens | |||
| 25 | 0:34 | 107 listens | |||
| 26 | 9:57 | 77 listens |
About this album
Des Etudes Improvisées solo, livrés brut de pomme, chronologique comme toujours ...
Boites à musiques, des dés, des cartes, un ressort (charley) , une boite de sardine (caisse claire) et un flight (grosse caisse), un multi-effet et une pédale de boucle (line6).
Enregistrées live aux Poudriers, à "L'étage" les 11, 20 et 21 Aôut 2003.
Reviews for "03 08 L'Etage"
0 reviews

