world groove beats instrumento de percusión rhythms
| 1 | The Arrow | 2:53 | ||
| 2 | Dumno Mundo | 6:25 | ||
| 3 | Flamenco Flight | 3:37 | ||
| 4 | Belly Bounce | 6:07 | ||
| 5 | Picoli | 4:15 | ||
| 6 | Carnaval de Brazil | 3:51 | ||
| 7 | Greyhound | 3:26 | ||
| 8 | Mister Beat | 4:14 | ||
| 9 | Malabishna | 4:09 | ||
| 10 | Bar mami | 3:29 | ||
| 11 | Halloween | 3:35 |
| Tipo | world | ||||||||||||||
| Estreno | 30 de diciembre de 2008 | ||||||||||||||
| Publicado el | 30 de diciembre de 2008 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Copia este código HTML y pégalo en tu blog :
Ver las estadísticas de Freestyle Percussion Magik ![]() | Menciones el nombre del artista |
![]() | Distribuyas todas las obras derivadas de este álbun bajo la misma licencia que este. |