dance electro house eurodance dancehousemelodic
| | 1 | Get Back | | 3:02 |
| | 2 | Madobomb | | 3:58 |
| | 3 | House Bros | | 1:45 |
| | 4 | Nexus Forever | | 0:55 |
| | 5 | Disconova | | 1:00 |
| | 6 | United colors | | 1:52 |
| | 7 | Goa | | 3:45 |
| | 8 | Prostatis | | 1:32 |
| | 9 | Horse run | | 1:18 |
| | 10 | Pokmelo | | 2:20 |
| | 11 | Roumania | | 1:59 |
| | 12 | Bronski Flash | | 1:00 |
| | 13 | Souldance | | 3:15 |
| | 14 | Space Harmony | | 3:37 |
| | 15 | MOB | | 2:29 |
| | 16 | P034 | | 1:32 |
| | 17 | PAULETTE & CO. | | 5:03 |
| | 18 | HGF | | 3:38 |
| | 19 | P050 | | 2:52 |
| | 20 | Melopan | | 4:18 |
| | 21 | What time is it | | 5:08 |
| | 22 | RACHEL | | 1:42 |
Influences : New-Wave, mouvement néo-romantique (AFOS, Ultravox, Visage, Soft Cell, ...); Techno-Trance (Ferry Corsen, Deep Dish, Paul Oakenfold,...); Electronique (Vangelis, JMJ, Kraftwerk,...); Eurodance (DB Boulevard, Guetta, Sinclar,...); Electro (Ladytron, Air, Royksopp,...).
Piètre arrangeur, je mets mon album en ligne pour connaître l'avis des internautes mélomanes amateurs ou pro. Il s'agit souvent de débuts de morceaux. Vos commentaires m'aideront à choisir ceux sur lesquels je dois continuer à travailler.
Bonne écoute et merci par avance pour votre indulgence
XBROS

| Genre | Eurodance, House, Electro-pop,Trance, lounge | ||||||||||||||
| Sortie | 09 septembre 2009 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Copiez et collez ce code HTML sur votre blog :