| 1 | If The Blues Were Some Other Color | 9:23 | ||
| 2 | L | 9:21 | ||
| 3 | After | 10:25 | ||
| 4 | Steve's Fast One | 5:48 | ||
| 5 | More Like Aqua | 14:13 | ||
| 6 | Blues Connotation | 7:47 | ||
| 7 | Little Fibber / Time To Split | 12:04 | ||
| 8 | Three Years Since The Murder of Donald Bentley (and still no clues) | 8:35 | ||
| 9 | SQP | 10:34 | ||
| 10 | Mr. Blackwell | 12:07 | ||
| 11 | Bob's Blues / Jean Pierre | 8:29 | ||
| 12 | Pay The Piper | 11:35 | ||
| 13 | Broadway Blues | 8:15 | ||
| 14 | Less We Forget | 7:47 | ||
| 15 | All Blues | 10:00 | ||
| 16 | Requien For A Country | 9:35 | ||
| 17 | Saturday At The Court | 7:02 | ||
| 18 | Sonnymore / Ralph's Blues | 8:33 |
Ce texte n'est pas disponible dans votre langue, nous l'affichons donc dans sa langue originale.
Recorded Live from the 55 Bar (NYC) - 05/11/93
The James Quintet
Bob Sharkey - Guitar/Electronics
Peter Dragotta - Trumpet/Electronics
Chris Dragotta - Alto Sax
Steven Decker - Bass
Jason Wildman. - Drums
| Genre | Jazz | ||||||||||||||
| Sortie | 02 juin 2007 | ||||||||||||||
| Publication | 07 juin 2007 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Copiez et collez ce code HTML sur votre blog :
![]() | Vous citez le nom de l'artiste |
![]() | Vous distribuez tous vos travaux dérivés de cet album sous la même licence |